제25기 재무상태표
페이지 정보
작성자 유아이디 작성일15-03-31 16:13 조회53,683회관련링크
본문
재무상태표 | ||
|
|
|
제 25 기 2014.1.1~2014.12.31 | ||
|
| |
과 목 | 제25기 | |
자 산 |
|
|
유동자산 |
| 19,701,370,926 |
현금및현금성자산 | 1,623,904,516 |
|
단기금융상품 | 13,783,568,947 |
|
단기매매증권 | 351,217,373 |
|
매출채권 | 2,560,421,146 |
|
기타채권 | 315,409,805 |
|
기타유동자산 | 79,151,844 |
|
선납세금 | 564,199,450 |
|
재고자산 | 423,497,845 |
|
비유동자산 |
| 51,788,166,369 |
장기금융상품 | 69,944,238 |
|
관계기업투자 | 2,830,532,453 |
|
유형자산 | 46,270,338,720 |
|
무형자산 | 595,601,732 |
|
투자부동산 | 1,253,969,226 |
|
기타비유동자산 | 767,780,000 |
|
이연법인세자산 | 0 |
|
자 산 총 계 |
| 71,489,537,295 |
부 채 |
|
|
유동부채 |
| 15,965,466,117 |
매입채무 | 436,979,163 |
|
기타채무 | 1,079,533,554 |
|
기타유동부채 | 553,400 |
|
미지급법인세 | 0 |
|
단기차입금 | 14,200,000,000 |
|
유동성장기부채 | 248,400,000 |
|
비유동부채 |
| 2,064,931,174 |
장기차입금 | 1,769,500,000 |
|
이연법인세부채 | 295,431,174 |
|
부 채 총 계 |
| 18,030,397,291 |
자 본 |
|
|
자본금 | 5,943,896,000 |
|
주식발행초과금 | 12,165,375,654 |
|
이익잉여금 | 38,005,760,261 |
|
기타자본구성요소 | (2,655,891,911) |
|
자 본 총 계 |
| 53,459,140,004 |
부채와 자본총계 |
| 71,489,537,295 |
감사의견
상기 재무상태표를 포함한 제25기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.